| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzie RÖCKER | BW | 30.85 | 15.92 | 14.93 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Katja KAUS | B-W | 28.40 | 14.67 | 13.73 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Emily HÖRNER | BW | 27.08 | 13.33 | 13.95 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.20 | #1 | |
| 4 | Juliane BÖCKEL | BW | 26.79 | 13.59 | 13.20 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Nathalie BEIßMANN | B-W | 23.19 | 11.27 | 12.32 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.40 | #3 | |
| 6 | Romina NEGRINOTTI | BW | 15.02 | 6.89 | 8.33 | 1.58 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 0.20 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48