| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzie RÖCKER | BW | 13.34 | 4.16 | 2.51 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Juliane BÖCKEL | BW | 12.54 | 4.23 | 2.04 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Katja KAUS | B-W | 12.14 | 3.93 | 2.14 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Emily HÖRNER | BW | 11.34 | 3.74 | 1.93 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Nathalie BEIßMANN | B-W | 10.92 | 3.00 | 2.46 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Romina NEGRINOTTI | BW | 10.30 | 3.20 | 1.95 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48