| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana HESS | BW | 44.53 | 20.83 | 23.90 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.20 | #7 | |
| 2 | Michelle SWOBODA | B-W | 42.83 | 18.34 | 24.49 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Evelyn JABLOUN | B-W | 41.59 | 16.27 | 25.32 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Jasmin LUGERT | B-W | 41.07 | 17.07 | 24.00 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Francesca KASZONI | BW | 38.75 | 15.83 | 23.12 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.20 | #9 | |
| 6 | Veronika WEILAND | B-W | 37.21 | 14.83 | 22.38 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Katharina PAULUS | B-W | 37.20 | 18.51 | 18.89 | 2.58 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.20 | #2 | |
| 8 | Isabel ALBRECHT | B-W | 30.35 | 11.23 | 19.32 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.20 | #1 | |
| 9 | Irina KLIMUK | B-W | 29.55 | 12.23 | 17.32 | 2.42 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Rebecca SCHWÄMMLE | B-W | 27.29 | 8.80 | 18.89 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.40 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48