| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesca KASZONI | BW | 22.72 | 11.87 | 11.05 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.20 | #7 | |
| 2 | Michelle SWOBODA | B-W | 21.35 | 10.40 | 10.95 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Jasmin LUGERT | B-W | 20.80 | 10.70 | 10.10 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Tatjana HESS | BW | 20.70 | 11.00 | 9.70 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Evelyn JABLOUN | B-W | 20.60 | 9.40 | 11.40 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.20 | #10 | |
| 6 | Katharina PAULUS | B-W | 20.45 | 11.90 | 8.55 | 2.25 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Isabel ALBRECHT | B-W | 20.25 | 10.80 | 9.45 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Veronika WEILAND | B-W | 20.03 | 9.53 | 10.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Rebecca SCHWÄMMLE | B-W | 18.02 | 9.27 | 8.75 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Irina KLIMUK | B-W | 15.61 | 7.16 | 8.45 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48