| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah IVASKO | B-W | 46.10 | 21.13 | 25.47 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Franziska MÜLLER | B-W | 44.72 | 21.53 | 23.69 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 3 | JIL KÖTTING | B-W | 44.14 | 21.77 | 23.87 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.17 | 1.50 | #13 | |
| 4 | Lavinia LAMBERT | B-W | 44.10 | 22.00 | 22.10 | 3.58 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Jenny-Mai NGUYEN | B-W | 44.05 | 19.38 | 25.17 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Christine GRESSIERER | B-W | 43.57 | 20.37 | 23.20 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Jana Franziska KLEIN | B-W | 43.05 | 19.37 | 23.68 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Larissa ERNST | B-W | 42.98 | 20.94 | 22.54 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Julia SAUTER | B-W | 42.76 | 21.68 | 21.58 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Monika PETERKA | B-W | 42.41 | 17.40 | 25.51 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Marissa RIMMELE | BAY | 41.87 | 17.64 | 24.23 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Michelle ILICIC | B-W | 36.86 | 17.13 | 20.73 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Jennifer MATHEIS | B-W | 36.65 | 15.06 | 21.59 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Cindy GRÄBNER | B-W | 34.40 | 16.23 | 19.17 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48