| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIL KÖTTING | B-W | 35.83 | 21.59 | 14.24 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Julia SAUTER | B-W | 31.25 | 17.27 | 13.98 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Lavinia LAMBERT | B-W | 30.71 | 17.63 | 13.08 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Monika PETERKA | B-W | 29.11 | 16.54 | 12.57 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Sarah IVASKO | B-W | 28.80 | 15.73 | 13.07 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Jana Franziska KLEIN | B-W | 28.34 | 15.74 | 12.60 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Jenny-Mai NGUYEN | B-W | 26.80 | 14.20 | 12.60 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Christine GRESSIERER | B-W | 26.36 | 13.90 | 12.46 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Marissa RIMMELE | BAY | 25.92 | 12.41 | 13.51 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Michelle ILICIC | B-W | 25.53 | 13.40 | 12.63 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Larissa ERNST | B-W | 24.29 | 13.70 | 11.09 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Franziska MÜLLER | B-W | 23.14 | 11.80 | 11.84 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Cindy GRÄBNER | B-W | 22.89 | 11.90 | 10.99 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Jennifer MATHEIS | B-W | 22.34 | 10.70 | 12.64 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48