| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella SCHUSTER | AUT | 53.18 | 27.62 | 25.56 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Denise DOGAN | B-W | 49.18 | 22.00 | 27.18 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Nicole HUMMEL | B-W | 38.87 | 15.95 | 23.42 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Gina BÄDER | B-W | 37.28 | 17.74 | 20.54 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Corinna LUTZ | B-W | 35.85 | 15.13 | 21.22 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Veronika LEIPRECHT | B-W | 34.02 | 16.73 | 17.29 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ophelia LUDOVICY | LUX | 33.81 | 15.40 | 18.41 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Caroline PATAK | HES | 33.22 | 17.20 | 16.52 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Fabienne-Doreen SEBRALLA | B-W | 28.50 | 12.30 | 16.70 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48