| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise DOGAN | B-W | 29.78 | 15.14 | 14.64 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Isabella SCHUSTER | AUT | 28.95 | 16.41 | 12.54 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Nicole HUMMEL | B-W | 26.08 | 13.47 | 12.61 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Gina BÄDER | B-W | 25.24 | 13.60 | 11.64 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Caroline PATAK | HES | 24.74 | 14.33 | 10.91 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Ophelia LUDOVICY | LUX | 24.15 | 13.00 | 11.15 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Corinna LUTZ | B-W | 23.93 | 12.14 | 12.29 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Veronika LEIPRECHT | B-W | 23.87 | 12.70 | 11.17 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Fabienne-Doreen SEBRALLA | B-W | 18.28 | 7.80 | 10.48 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48