| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marielle SCHUSTER | B-W | 56.55 | 24.68 | 31.87 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Pia CHIEN | B-W | 47.64 | 17.76 | 29.88 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Christine KAREHNKE | HES | 28.68 | 11.60 | 17.08 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48