| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander PLOTNIKOV | HES | 40.79 | 19.10 | 22.19 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Ferdinand HOCKER | B-W | 36.43 | 18.03 | 18.90 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Florian MAIER | B-W | 31.46 | 13.23 | 19.73 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.50 | #3 | |
| 4 | Torben KALKHOF | HES | 27.49 | 13.13 | 15.36 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48