| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian MAIER | B-W | 23.64 | 11.97 | 12.17 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Alexander PLOTNIKOV | HES | 23.46 | 11.27 | 12.19 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ferdinand HOCKER | B-W | 23.12 | 12.77 | 10.35 | 3.33 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Torben KALKHOF | HES | 18.09 | 8.50 | 10.09 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48