| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Isabel ALBRECHT | B-W |
| 2 | Gina GEIGER | B-W |
| 3 | Evelyn JABLOUN | B-W |
| 4 | Irina KLIMUK | B-W |
| 5 | Jasmin LUGERT | B-W |
| 6 | Katharina PAULUS | B-W |
| 7 | Rebecca SCHWÄMMLE | B-W |
| 8 | Michelle SWOBODA | B-W |
| 9 | Veronika WEILAND | B-W |
| 10 | Sophia HERBEL | BW |
| 11 | Tatjana HESS | BW |
| 12 | Francesca KASZONI | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48