| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIL KÖTTING | B-W | 79.97 | 1 | 3 |
| 2 | Sarah IVASKO | B-W | 74.90 | 5 | 1 |
| 3 | Lavinia LAMBERT | B-W | 74.81 | 3 | 4 |
| 4 | Julia SAUTER | B-W | 74.01 | 2 | 9 |
| 5 | Monika PETERKA | B-W | 71.52 | 4 | 10 |
| 6 | Jana Franziska KLEIN | B-W | 71.39 | 6 | 7 |
| 7 | Jenny-Mai NGUYEN | B-W | 70.85 | 7 | 5 |
| 8 | Christine GRESSIERER | B-W | 69.93 | 8 | 6 |
| 9 | Franziska MÜLLER | B-W | 67.86 | 12 | 2 |
| 10 | Marissa RIMMELE | BAY | 67.79 | 9 | 11 |
| 11 | Larissa ERNST | B-W | 67.27 | 11 | 8 |
| 12 | Michelle ILICIC | B-W | 62.39 | 10 | 12 |
| 13 | Jennifer MATHEIS | B-W | 58.99 | 14 | 13 |
| 14 | Cindy GRÄBNER | B-W | 57.29 | 13 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48