| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Larissa ERNST | B-W |
| 2 | Christine GRESSIERER | B-W |
| 3 | Cindy GRÄBNER | B-W |
| 4 | Michelle ILICIC | B-W |
| 5 | Sarah IVASKO | B-W |
| 6 | Jana Franziska KLEIN | B-W |
| 7 | JIL KÖTTING | B-W |
| 8 | Lavinia LAMBERT | B-W |
| 9 | Jennifer MATHEIS | B-W |
| 10 | Franziska MÜLLER | B-W |
| 11 | Jenny-Mai NGUYEN | B-W |
| 12 | Monika PETERKA | B-W |
| 13 | Julia SAUTER | B-W |
| 14 | Marissa RIMMELE | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48