| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Isabella SCHUSTER | AUT |
| 2 | Gina BÄDER | B-W |
| 3 | Denise DOGAN | B-W |
| 4 | Nicole HUMMEL | B-W |
| 5 | Veronika LEIPRECHT | B-W |
| 6 | Corinna LUTZ | B-W |
| 7 | Fabienne-Doreen SEBRALLA | B-W |
| 8 | Caroline PATAK | HES |
| 9 | Ophelia LUDOVICY | LUX |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:48