| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 08.11.2008 | |||
| 09:00:00 | Neulinge Mädchen | Short Program | |
| 10:08:00 | Neulinge Jungen | Short Program | |
| 10:35:00 | Anfänger Mädchen | Free Skating | |
| 12:00:00 | Anfänger Jungen | Free Skating | |
| 12:35:00 | Nachwuchs Damen U12 | Short Program | |
| 13:25:00 | Nachwuchs Herren U 14 | Short Program | |
| 14:15:00 | Nachwuchs Damen U 14 | Short Program | |
| 15:15:00 | Nachwuchs Damen U 17 | Short Program | |
| 16:25:00 | Neulinge Mädchen | Free Skating | |
| 17:38:30 | Neulinge Jungen | Free Skating | |
| 17:50:00 | Junioren Damen | Short Program | |
| 18:25:00 | Junioren Herren | Short Program | |
| 18:45:00 | Meisterklasse Damen | Short Program | |
| 09.11.2008 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Damen U12 | Free Skating | |
| 10:00:00 | Nachwuchs Damen U 14 | Free Skating | |
| 11:20:00 | Nachwuchs Damen U 17 | Free Skating | |
| 12:20:00 | Nachwuchs Herren U 14 | Free Skating | |
| 13:15:00 | Junioren Damen | Free Skating | |
| 13:55:00 | Junioren Herren | Free Skating | |
| 14:30:00 | Meisterklasse Damen | Free Skating |
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13