| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel SHAPIRO | B-W | 27.91 | 12.64 |   | 15.47 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.20 | #2 |
| 2 | Mikhail STROKOW | B-W | 21.57 | 10.27 |   | 11.70 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 0.40 | #1 |
| 3 | Valentin WOLFSOHN | B-W | 19.41 | 7.38 |   | 12.43 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.40 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13