| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina JANSON | B-W | 28.27 | 12.79 |   | 15.48 | 2.42 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #12 |
| 2 | Michelle KOKOTIAK | NRW | 26.10 | 14.44 |   | 11.86 | 2.08 | 1.67 | 1.75 | 2.17 | 1.75 | 0.20 | #4 |
| 3 | Monika PETERKA | B-W | 25.73 | 10.37 |   | 15.76 | 2.75 | 2.67 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.40 | #10 |
| 4 | Veronika WEILAND | B-W | 25.40 | 12.37 |   | 13.03 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| 5 | Helena KRUMBACHER | HES | 24.14 | 12.03 |   | 12.11 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| 6 | Jasmin LUGERT | B-W | 23.69 | 11.83 |   | 11.86 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 7 | Manon HERAULT | B-W | 22.55 | 11.07 |   | 11.48 | 1.58 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| 8 | Jennifer MATHEIS | B-W | 21.82 | 11.10 |   | 10.72 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 |
| 9 | Nathalie BEIßMANN | B-W | 21.64 | 9.51 |   | 12.13 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #14 |
| 10 | Irina KLIMUK | B-W | 21.51 | 9.73 |   | 11.98 | 1.83 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 0.20 | #13 |
| 11 | Corinna ROTH | B-W | 20.70 | 9.34 |   | 11.56 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 0.20 | #9 |
| 12 | Adriana UNGERMANN | B-W | 20.27 | 10.20 |   | 10.07 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #11 |
| 13 | Gina GEIGER | B-W | 19.12 | 9.73 |   | 9.39 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| 14 | Julia WITTHAUT | NRW | 19.07 | 10.06 |   | 9.01 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13