| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie ALMASSY | BAY | 40.82 | 18.23 |   | 22.59 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 2 | Franziska MÜLLER | B-W | 39.79 | 16.07 |   | 23.92 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.20 | #7 |
| 3 | Stefanie STEINHAUER | B-W | 37.37 | 18.17 |   | 19.20 | 2.50 | 2.00 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 4 | Christine GRESSIERER | B-W | 36.08 | 15.60 |   | 20.68 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.20 | #9 |
| 5 | Michelle ILICIC | B-W | 34.30 | 15.30 |   | 19.00 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 6 | Katharina PAULUS | B-W | 31.40 | 13.00 |   | 18.60 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.20 | #8 |
| 7 | Evelyn JABLOUN | B-W | 30.48 | 11.90 |   | 18.98 | 2.58 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.40 | #6 |
| 8 | Lotta HELD | B-W | 28.50 | 12.41 |   | 16.49 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.40 | #4 |
| 9 | Dilana RAUCH | B-W | 27.01 | 11.13 |   | 16.28 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.40 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13