| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franziska MÜLLER | B-W | 21.96 | 11.11 |   | 11.05 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.20 | #4 |
| 2 | Sophie ALMASSY | BAY | 20.10 | 9.40 |   | 10.90 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.20 | #7 |
| 3 | Evelyn JABLOUN | B-W | 18.19 | 7.94 |   | 10.25 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 |
| 4 | Christine GRESSIERER | B-W | 18.08 | 7.83 |   | 10.25 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| 5 | Katharina PAULUS | B-W | 16.45 | 7.70 |   | 8.95 | 2.00 | 2.42 | 1.83 | 2.33 | 1.92 | 0.20 | #1 |
| 6 | Lotta HELD | B-W | 15.50 | 7.10 |   | 8.60 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.20 | #11 |
| 7 | Stefanie STEINHAUER | B-W | 14.28 | 7.33 |   | 6.95 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #10 |
| 8 | Dilana RAUCH | B-W | 11.87 | 5.97 |   | 6.30 | 1.25 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 0.40 | #2 |
| 9 | Michelle ILICIC | B-W | 9.68 | 5.03 |   | 5.65 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 1.67 | 1.33 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13