| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivienne SCHOTT | NRW | 52.86 | 26.40 |   | 26.46 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 |
| 2 | Nicole SCHOTT | NRW | 52.56 | 26.20 |   | 26.36 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 |
| 3 | Fabienne DRANGE | NRW | 43.52 | 20.96 |   | 22.56 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 |
| 4 | Jenny-Mai NGUYEN | B-W | 42.99 | 19.00 |   | 23.99 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 |
| 5 | Julia SAUTER | B-W | 42.24 | 19.73 |   | 23.01 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #2 |
| 6 | Sarah IVASKO | B-W | 39.79 | 16.42 |   | 24.37 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #3 |
| 7 | Cindy GRÄBNER | B-W | 35.46 | 17.50 |   | 17.96 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 8 | Larissa ERNST | B-W | 33.26 | 16.13 |   | 18.13 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13