| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin WUNDERLICH | B-W | 45.71 | 19.95 |   | 25.76 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| 2 | Ferdinand HOCKER | B-W | 43.27 | 21.43 |   | 22.34 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #4 |
| 3 | Alexander PLOTNIKOV | HES | 41.64 | 20.83 |   | 20.81 | 3.17 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| 4 | Dave KÖTTING | B-W | 35.66 | 15.40 |   | 21.26 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13