| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdinand HOCKER | B-W | 21.97 | 12.53 |   | 9.44 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| 2 | Alexander PLOTNIKOV | HES | 19.88 | 10.60 |   | 9.78 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| 3 | Dave KÖTTING | B-W | 18.81 | 9.47 |   | 9.84 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #4 |
| 4 | Valentin WUNDERLICH | B-W | 18.55 | 7.74 |   | 11.31 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13