| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica FÜSSINGER | B-W | 51.49 | 24.40 |   | 27.59 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #9 |
| 2 | Lavinia LAMBERT | B-W | 49.63 | 26.24 |   | 23.39 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 |
| 3 | Lara-Sophie PODEWILS | NRW | 46.63 | 22.10 |   | 24.53 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 |
| 4 | Laura RENNER | BAY | 45.08 | 21.63 |   | 23.45 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 |
| 5 | Shaoline SCHWEIKERT | B-W | 43.33 | 18.00 |   | 25.83 | 4.08 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 |
| 6 | Nicole HUMMEL | B-W | 40.45 | 19.52 |   | 21.43 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 |
| 7 | Jana Franziska KLEIN | B-W | 38.46 | 17.36 |   | 21.10 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| 8 | Marissa RIMMELE | BAY | 37.48 | 17.47 |   | 20.51 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #1 |
| 9 | JIL KÖTTING | B-W | 35.83 | 15.96 |   | 21.37 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 1.50 | #10 |
| 10 | Linda BOTT | B-W | 30.10 | 10.90 |   | 19.70 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13