| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica FÜSSINGER | B-W | 30.78 | 16.97 |   | 13.81 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 |
| 2 | Shaoline SCHWEIKERT | B-W | 26.24 | 13.66 |   | 13.08 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #2 |
| 3 | JIL KÖTTING | B-W | 25.83 | 15.33 |   | 10.50 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 4 | Laura RENNER | BAY | 25.78 | 13.99 |   | 12.29 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #7 |
| 5 | Lavinia LAMBERT | B-W | 25.65 | 14.10 |   | 11.55 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| 6 | Lara-Sophie PODEWILS | NRW | 24.96 | 13.04 |   | 11.92 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 |
| 7 | Jana Franziska KLEIN | B-W | 21.90 | 11.60 |   | 10.80 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #10 |
| 8 | Marissa RIMMELE | BAY | 21.80 | 11.39 |   | 10.91 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #6 |
| 9 | Nicole HUMMEL | B-W | 19.76 | 9.87 |   | 10.39 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 |
| 10 | Linda BOTT | B-W | 15.99 | 7.90 |   | 8.59 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13