| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna BOSS | B-W | 48.02 | 21.80 |   | 26.22 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 |
| 2 | Selina ENGELHARDT | B-W | 47.39 | 22.60 |   | 24.79 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| 3 | Pia CHIEN | B-W | 47.06 | 23.07 |   | 23.99 | 3.67 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| 4 | Berit SCHINDLER | B-W | 44.52 | 20.00 |   | 24.52 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 |
| 5 | Alice DENZ | B-W | 43.76 | 19.50 |   | 24.26 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 |
| 6 | Corinna LUTZ | B-W | 40.77 | 18.34 |   | 22.43 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| 7 | Juliana RIXEN | HES | 32.45 | 15.37 |   | 17.58 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| 8 | Sarah KLOTZ | BAY | 31.60 | 12.87 |   | 18.73 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 9 | Christine KAREHNKE | HES | 30.58 | 13.87 |   | 16.71 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13