| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berit SCHINDLER | B-W | 31.78 | 18.21 |   | 13.57 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 |
| 2 | Selina ENGELHARDT | B-W | 27.87 | 16.14 |   | 11.73 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| 3 | Alice DENZ | B-W | 27.06 | 14.57 |   | 12.49 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 |
| 4 | Anna BOSS | B-W | 26.33 | 14.47 |   | 11.86 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| 5 | Pia CHIEN | B-W | 25.80 | 14.03 |   | 12.27 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 |
| 6 | Corinna LUTZ | B-W | 25.55 | 13.83 |   | 11.72 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 |
| 7 | Sarah KLOTZ | BAY | 22.62 | 12.10 |   | 10.52 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| 8 | Christine KAREHNKE | HES | 19.31 | 10.54 |   | 8.77 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| 9 | Juliana RIXEN | HES | 18.71 | 9.63 |   | 9.58 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13