| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Ulrike KARCH | B-W |
| Technical Controller | Frau Kerstin KIMMINUS | B-W |
| Technical Specialist | Frau Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
|   |   |   |
| Preisrichter 1 | Frau Ulrike KARCH | B-W |
| Preisrichter 2 | Ms. Marinela SUTEU | B-W |
| Preisrichter 3 | Herr Peter VOTH | B-W |
|   |   |   |
| Data Operator | Frau Stephanie STEHLE |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13