| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia PFRENGLE | B-W | 70.70 | 33.50 |   | 37.20 | 4.83 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 |
| 2 | Shira WILLNER | B-W | 65.12 | 29.91 |   | 35.21 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| 3 | Luisa WEBER | B-W | 64.80 | 32.19 |   | 33.61 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #4 |
| 4 | Marielle SCHUSTER | B-W | 61.02 | 28.22 |   | 32.80 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13