| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia PFRENGLE | B-W | 45.25 | 25.67 |   | 19.58 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 |
| 2 | Luisa WEBER | B-W | 40.51 | 21.91 |   | 18.60 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #4 |
| 3 | Shira WILLNER | B-W | 40.45 | 21.93 |   | 18.52 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 |
| 4 | Marielle SCHUSTER | B-W | 35.50 | 19.90 |   | 15.60 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13