| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaqueline DRANGE | NRW | 65.41 | 30.61 |   | 34.80 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 |
| 2 | Katharina HÄCKER | B-W | 64.16 | 23.10 |   | 41.06 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #3 |
| 3 | Christina KELASIDOU | B-W | 63.32 | 29.32 |   | 36.00 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #1 |
| 4 | Melanie SCHÄFFER | B-W | 57.20 | 22.47 |   | 37.73 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13