| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina HÄCKER | B-W | 53.81 | 30.03 |   | 23.78 | 6.08 | 5.58 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #2 |
| 2 | Melanie SCHÄFFER | B-W | 44.44 | 23.50 |   | 20.94 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #3 |
| 3 | Jaqueline DRANGE | NRW | 39.49 | 20.37 |   | 19.12 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #1 |
| 4 | Christina KELASIDOU | B-W | 35.10 | 15.84 |   | 20.26 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2008 15:13